历史文化与旅游学校2021年硕士研究生复试成绩公示(调剂)
考生编号 | 学习方式 | 专业综合能力 考核成绩 | 外语能力 考核成绩 | 备 注 |
102691161080082 | 全日制 | 182.00 | 16.00 |
|
103941014005798 | 全日制 | 180.00 | 13.00 |
|
102001210507199 | 全日制 | 173.60 | 14.00 |
|
102851210913837 | 全日制 | 169.40 | 17.25 |
|
102851210927730 | 全日制 | 169.00 | 15.25 |
|
102851210927688 | 全日制 | 160.60 | 19.75 |
|
103941014005782 | 全日制 | 158.40 | 16.75 |
|
102691161080034 | 全日制 | 157.00 | 15.50 |
|
105741000024692 | 全日制 | 141.60 | 15.25 |
|
104751045109062 | 全日制 |
|
| 考生放弃 |