历史文化与旅游学校2021年硕士研究生复试成绩公示(调剂)
考生编号 | 学习方式 | 专业综合能力 考核成绩 | 外语能力 考核成绩 | 备 注 |
103201210002210 | 非全日制 | 182.00 | 18.25 |
|
102851210916176 | 非全日制 | 181.20 | 16.75 |
|
103201210005438 | 非全日制 | 178.20 | 15.00 |
|
104461234506988 | 非全日制 | 169.40 | 16.00 |
|
102851210915597 | 非全日制 | 167.80 | 16.00 |
|
103461210003082 | 非全日制 |
|
| 弃考 |